Junkers ZW ZS 14-2DH AE
Индикация на дисплее | Описание | Устранение |
---|---|---|
A3 | Неисправность или повреждение подключений вентилятора или датчика давления. | Проверить подключения. |
A7 | Неисправность датчика температуры горячей воды. | Проверить кабель соединения датчика; проверить – нет ли коротгого замыкания. |
AA | Превышение температуры подачи (отопление), недостаточный проток воды для заданного значения мощности. |
Остановка насоса.
Проверить датчик NTC температуры подачи (отопление).
Проверить наличие известкового налёта на пластинчатом теплообменнике и камере сгорания.
|
C4 | В состоянии покоя не открывается переключатель дифференциального давления. | Проверить переключатель дифференциального давления, соединительный кабель, гибкие соединительные трубы. |
C6 | Переключатель дифференциального давления не закрывается. | Проверить переключатель дифференциального давления и систему отвода дымовых газов. |
E0 | Низкая электрическая мощность. | Проверить частоту и источник питания. |
E2 | Неисправность датчика температуры подачи. | Проверить кабель соединения датчика температуры подачи. |
E9 | Включение ограничителя температуры подачи. | Проверить давление системы, датчик температуры, работу насоса, предохранитель платы управления, продуть систему. |
EA | Отсутствует пламя. | Убедиться, что газовый кран открыт. Проверить внутреннее давление газа, подключение к электрической сети, запальный электрод и его проводку, ионизационный электрод и его проводку. |
F0 | Внутренняя ошибка на электронной плате. | Проверить электрические соединения и проводку. При необходимости, заменить плату. |
F7 | При выключенной горелке появляется пламя. | Проверить электроды и кабели. В порядке ли система отвода дымовых газов? Проверить наличие влаги на электронном блоке. |
FA | После прекращения подачи газа появляется пламя. |
Проверить электрод ионизации и состояние газового клапана. |
02.11.14 17:14